歡迎光臨泰州市中宇換熱器制造廠官方網(wǎng)站!
系列型號 參數(shù) | 冷卻面積 m2 | 工作壓力 MPa | 工作溫度 °C | 壓力降MPa | 油水 流量比 | 介質(zhì)粘度 厘沲 | 換熱系數(shù) W/m2· k | |
油側(cè) | 水側(cè) | |||||||
GLC1 | 0.4-1.2 | 0.63; 1.0; 1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1 左右 | 20-300 | ≥350 |
GLC2 | 1.3-3.5 | |||||||
GLC3 | 4-11 | |||||||
GLC4 | 13-27 | |||||||
GLC5 | 30-54 | |||||||
GLC6 | 55-90 | |||||||
GLC3 | 4-7 | 0.63; 1.0; | 1:1.5 左右 | ≥300 | ||||
GLC4 | 12-28 | |||||||
GLC5 | 35-60 | |||||||
GLC6 | 80-120 | |||||||
GLC7 | 160-200 |
注:1.GLC-A新型高效油冷卻器在相同工況下,換熱系數(shù)K值比GLC型提高15%
手機:139-5268-4321 | |
固話:0523-88622599 | |
郵箱:1018461653@qq.com | |
地址:江蘇省姜堰區(qū)溱潼工業(yè)園區(qū) |