Training information
2020年甘肅省成人高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
層次 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 190 |
藝術(shù)類(lèi) | 170 | |
理工類(lèi) | 115 | |
經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 115 | |
法學(xué)類(lèi) | 150 | |
教育學(xué)類(lèi) | 165 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 155 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 150 | |
高升本 | 文史類(lèi) | 150 |
理工類(lèi) | 135 | |
高升專(zhuān) | 文史類(lèi) | 120 |
理工類(lèi) | 105 |
上篇:
下篇: